Die 26 Kantone
Die Schweiz ist ein Bundesstaat aus 26 Kantonen. Wähle einen Kanton auf der Karte oder übe, wo welcher Kanton liegt.
Die 26 Kantone: Kanton wählen
| Nr. | Kanton | Hauptort | Beitritt | Amtssprachen | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich (ZH) | Zürich | 1351 | Deutsch | 160 |
| 2 | Bern (BE) | Bern | 1353 | Deutsch, Französisch | 334 |
| 3 | Luzern (LU) | Luzern | 1332 | Deutsch | 79 |
| 4 | Uri (UR) | Altdorf | 1291 | Deutsch | 19 |
| 5 | Schwyz (SZ) | Schwyz | 1291 | Deutsch | 30 |
| 6 | Obwalden (OW) | Sarnen | 1291 | Deutsch | 7 |
| 7 | Nidwalden (NW) | Stans | 1291 | Deutsch | 11 |
| 8 | Glarus (GL) | Glarus | 1352 | Deutsch | 3 |
| 9 | Zug (ZG) | Zug | 1352 | Deutsch | 11 |
| 10 | Freiburg (FR) | Freiburg | 1481 | Französisch, Deutsch | 119 |
| 11 | Solothurn (SO) | Solothurn | 1481 | Deutsch | 104 |
| 12 | Basel-Stadt (BS) | Basel | 1501 | Deutsch | 3 |
| 13 | Basel-Landschaft (BL) | Liestal | 1501 | Deutsch | 86 |
| 14 | Schaffhausen (SH) | Schaffhausen | 1501 | Deutsch | 26 |
| 15 | Appenzell Ausserrhoden (AR) | Herisau | 1513 | Deutsch | 20 |
| 16 | Appenzell Innerrhoden (AI) | Appenzell | 1513 | Deutsch | 5 |
| 17 | St. Gallen (SG) | St. Gallen | 1803 | Deutsch | 75 |
| 18 | Graubünden (GR) | Chur | 1803 | Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch | 100 |
| 19 | Aargau (AG) | Aarau | 1803 | Deutsch | 196 |
| 20 | Thurgau (TG) | Frauenfeld | 1803 | Deutsch | 80 |
| 21 | Tessin (TI) | Bellinzona | 1803 | Italienisch | 100 |
| 22 | Waadt (VD) | Lausanne | 1803 | Französisch | 300 |
| 23 | Wallis (VS) | Sitten | 1815 | Französisch, Deutsch | 122 |
| 24 | Neuenburg (NE) | Neuenburg | 1815 | Französisch | 24 |
| 25 | Genf (GE) | Genf | 1815 | Französisch | 45 |
| 26 | Jura (JU) | Delsberg | 1979 | Französisch | 51 |
Quellen (5)
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101), Art. 1
- BFS, Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz
- Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Artikel zu den Kantonen
- Kanton Appenzell Ausserrhoden, Themenblatt «Hauptort des Kantons» (2019)
- BFS, Generalisierte Gemeindegrenzen 2026 (swisstopo), aufbereitet von swiss-maps